Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Ställning 2011

Ställningen med 8 ronder spelade, sorterat efter de 4 bästa ronderna. Fyra spelare inom 8 slag gör ledarbollen i finalronden av årets upplaga av Skeriketouren ovanligt jämn. De flesta har ju dessutom chansen att i vart fall ta en prisplats i slutställningen.


Rond
Bästa
Pl Spelare 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa 4 3 2 1
1 Lars-Göran Ericsson 71 73 79 77 100 74 75 79 628 293 218 144 71
2 Lennart Weber 82 89 86 83 92 76 70 70 648 298 216 140 70
3 Arne Boltenius 73 77 75 83 85 74 79 84 630 299 222 147 73
4 Pär Wahlman 76 79 75 73 77 80 83 82 625 301 224 148 73
5 Håkan Karlsson 78 79 75 74 100 77 78 84 645 304 226 149 74
6 Peter Hendén 83 84 80 78 71 76 81 87 640 305 225 147 71
7 Curt Forsman 100 79 81 76 86 75 91 76 664 306 227 151 75
8 Karl-Erik Åkerlund 100 79 81 80 82 78 76 100 676 313 233 154 76
9 Roger Sundin 100 100 76 77 87 76 100 100 716 316 229 152 76
10 Ralph Nilsson 100 100 100 78 100 75 100 71 724 324 224 146 71
11 Per Blom 79 100 81 79 100 100 89 91 719 328 239 158 79
12 Olle Westerlund 100 100 98 100 79 81 100 100 758 358 258 160 79
13 Roger Skanser 114 96 100 100 100 100 99 100 809 395 295 195 96
You are here: Home Ställning