Home
Spelschema 2011
- Details
- Category: Skeriketouren
- Last Updated on Tuesday, 27 September 2011 21:55
- Written by Super User
- Hits: 243
| R | Dag | Datum | Tid | Bana | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lördag | 14/5 | 13:00 | Skerike GK | Vinnare: Lars-Göran Ericsson |
| 2 | Onsdag | 25/5 | 16:00 | Skerike GK | Vinnare: Lars-Göran Ericsson |
| Söndag | 19/6 | 13:00 | Skerike GK | Ronden avbruten efter 9 hål. Annulleras och spelas den 10/7. |
|
| 3 | Söndag | 3/7 | 13:00 | Skerike GK | Vinnare: Håkan Karlsson |
| 4 | Söndag | 10/7 | 13:00 | Skerike GK | Vinnare: Pär Wahlman |
| 5 | Lördag | 30/7 | 13:00 | Skerike GK | Vinnare: Peter Hendén |
| 6 | Söndag | 14/8 | 12:25 | Skerike GK | Vinnare: Lars-Göran Ericsson |
| Lördag | 20/8 | 13:25 | Sala GK |
Inställd. Spelas i stället den 17/9. | |
| 7 | Söndag | 4/9 | 13:00 | Skerike GK |
Vinnare: Lennart Weber |
| 8 |
Lördag | 17/9 | 13:25 | Sala GK | Vinnare: Lennart Weber |
| 9 | Lördag | 24/9 | 13:00 | Ãlands GK Slottsbanan | Obligatoriskt räknad. Vinnare: Pär Wahlman |
Resultat Rond 2
- Details
- Category: Skeriketouren
- Last Updated on Wednesday, 03 August 2011 11:06
- Written by Super User
- Hits: 306
| Pl | Spelare | Brutto | SHCP | Netto | Särsk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Göran Ericsson | 85 | 12 | 73 | |
| 2 | Arne Boltenius | 89 | 12 | 77 | |
| 3 | Håkan Karlsson | 91 | 12 | 79 | SHC |
| 4 | Pär Wahlman | 96 | 17 | 79 | SHC |
| 5 | Curt Forsman | 97 | 18 | 79 | SHC |
| 6 | Karl-Erik Åkerlund | 99 | 20 | 79 | |
| 7 | Peter Hendén | 96 | 12 | 84 | |
| 8 | Lennart Weber | 108 | 19 | 89 | |
| 9 | Roger Skanser | 116 | 20 | 96 | |
| WD | Ralph Nilsson | 10 | |||
| WD | Olle Westerlund | 14 | |||
| WD | Per Blom | 13 | |||
| WD | Roger Sundin | 0 |
Resultat Rond 1
- Details
- Category: Skeriketouren
- Last Updated on Wednesday, 03 August 2011 11:06
- Written by Super User
- Hits: 220
| Pl | Spelare | Brutto | SHCP | Netto | Särsk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Göran Ericsson | 83 | 12 | 71 | |
| 2 | Arne Boltenius | 85 | 12 | 73 | |
| 3 | Pär Wahlman | 93 | 17 | 76 | |
| 4 | Håkan Karlsson | 90 | 12 | 78 | |
| 5 | Per Blom | 92 | 13 | 79 | |
| 6 | Lennart Weber | 101 | 19 | 82 | |
| 7 | Peter Hendén | 95 | 12 | 83 | |
| 8 | Roger Skanser | 134 | 20 | 114 | |
| RTD | Olle Westerlund | -- | 13 | 100 | |
| RTD | Karl-Erik Åkerlund | -- | 19 | 100 | |
| WD | Ralph Nilsson | -- | 10 | 100 | |
| WD | Curt Forsman | -- | 18 | 100 | |
| WD | Roger Sundin | -- | 0 | 100 |
Resultat Rond 3
- Details
- Category: Skeriketouren
- Last Updated on Monday, 18 July 2011 20:21
- Written by Super User
- Hits: 130
| Pl | Spelare | Brutto | SHCP | Netto | Särsk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Karlsson | 86 | 11 | 75 | |
| 2 | Arne Boltenius | 87 | 12 | 75 | SHC |
| 3 | Pär Wahlman | 92 | 17 | 75 | SHC |
| 4 | Roger Sundin | 76 | 0 | 76 | |
| 5 | Lars-Göran Ericsson | 90 | 11 | 79 | |
| 6 | Peter Hendén | 93 | 13 | 80 | |
| 7 | Per Blom | 94 | 13 | 81 |
|
| 8 | Curt Forsman | 97 | 19 | 81 | SHC |
| 9 | Karl-Erik Åkerlund | 101 | 20 | 81 | SHC |
| 10 | Lennart Weber | 106 | 20 | 86 | |
| 11 | Olle Westerlund | 112 | 14 | 98 | |
| WD | Ralph Nilsson | 10 | |||
| WD | Roger Skanser | 20 |

