Home
Spelschema 2012
- Details
- Category: Skeriketouren
- Last Updated on Friday, 11 May 2012 16:58
- Written by Super User
- Hits: 20
| R | Dag | Datum | Tid | Bana | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lördag | 12/5 | 08:25 | Skerike GK | Inställd - flyttad till 19/5 | |
| 1 | Lördag | 19/5 | 13:00 | Skerike GK | |
| 2 | Söndag | 3/6 | 13:00 | Skerike GK | |
| 3 | Lördag | 16/6 | 13:00 | Skerike GK | |
| 4 | Söndag | 1/7 | 13:00 | Skerike GK | |
| 5 | Söndag | 12/8 | 13:00 | Skerike GK | |
| 6 | Söndag | 26/8 | 13:00 | ?????? | |
| 7 | Lördag | 1/9 | 13:00 | ?????? | |
| 8 |
Söndag | 9/8 | 13:00 | Skerike GK | |
| 9 | Lördag | 22/9 | Karlstad GK |
Resultat Rond 1
- Details
- Category: Touren 2012
- Last Updated on Sunday, 20 May 2012 10:32
- Written by Super User
- Hits: 7
| Pl | Spelare | Brutto | SHCP | Netto | Särsk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Karlsson | 87 | 13 | 74 | |
| 2 | Per Blom | 88 | 14 | 74 | SHCP |
| 3 | Pär Wahlman | 92 | 18 | 74 | SHCP |
| 4 | Peter Hendén | 90 | 14 | 76 | |
| 5 | Lars-Göran Ericsson | 89 | 12 | 77 | |
| 6 | Olle Westerlund | 91 | 13 | 78 | |
| 7 | Ralph Nilsson | 90 | 10 | 80 | |
| 8 | Lennart Weber | 110 | 19 | 91 | |
| RTD | Karl-Erik Åkerlund | 21 | 100 | ||
| WD | Roger Skanser | 20 | 100 | ||
| WD | Curt Forsman | 19 | 100 | ||
| WD | Arne Boltenius | 12 | 100 |

